Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПНД

Номенклатура предлагаемой продукции включает:

     

  • Напорные трубы для холодного водоснабжения из полиэтилена ПЭ-80 на давление 6, 8 и 10 атм.
  • Напорные трубы для холодного водоснабжения из полиэтилена ПЭ-100 на давление до 16 атм. 
  • Полиэтиленовые трубы для канализации (диаметр от 110 до 1200 мм).
  • Сегментные части трубопроводов (тройники, отводы) и нестандратные сварные изделия (неподвижные опоры, подставки под гидрант, колодцы - по чертежам заказчика) от 90 до 1200 мм.
  • Электросварные фитинги диаметром от 20 до 630 мм.
  • Компрессионные фитинги для сборно-разборных бытовых водопроводов.  

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-80 по ГОСТ 18599–2001 для хозяйственно-питьевого назначения
Наружный диаметр D, мм SDR 9, макс. рабочее давл. 1,6 МПа SDR 11, макс. рабочее давл. 1,25 МПа SDR 13,6, макс. рабочее давл. 1,0 МПа SDR-17,6, max рабочее давл. 0,8 Мпа
Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг
32 3,6 0,33 3 0,28 2,4 0,233 0 0
50 5,6 0,8 4,6 0,67 3,7 0,552 0 0
63 7,1 1,27 5,8 1,06 4,7 0,885 3,6 0,691
90 10,1 2,59 8,2 2,15 6,7 1,8 5,2 1,42
110 12,3 3,84 10 3,2 8,1 2,66 6,3 2,09
160 17,9 8,13 14,6 6,79 11,8 5,61 9,1 4,41
225 25,6 16,1 20,5 13,4 16,6 11,1 12,8 8,74
280 31,3 24,9 25,4 20,7 20,6 17,1 15,9 13,5
315 35,2 31,5 28,6 26,2 23,2 21,7 17,9 17,1
355 40 39,7 32,2 33,3 26,1 27,5 20,1 21,6
400 44,7 50,7 36,6 42,3 29,4 34,9 22,7 27,5
500 55,8 79,2 45,4 66,1 36,8 54,7 28,3 42,9
630     57,2 104,8 46,3 86,6 35,7 68,1
710         52,2 110 40,2 86,4
800         58,8 139,7 45,3 109,7
900             51 138,9
1000             56,6 171,3
1200                

 

Наружный диаметр D, мм SDR 21, макс. рабочее давл. 0,63 Мпа SDR 26, макс. рабочее давл. 0,5 Мпа SDR 33, макс. рабочее давл. 0,4 Мпа SDR 41, макс. рабочее давл. 0,32 Мпа
Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг
32 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0
63 3 0,58 0 0 2 0,4 0 0
90 4.3 1,19 0 0 2,8 0,79 2,2 0,64
110 5.3 1,78 4,2 1,44 3,4 1,18 2,7 0,95
160 7.7 3,77 6,2 3,08 4,9 2,46 4 2,01
225 10.8 7,45 8,6 5,98 6,9 4,86 5,5 3,91
280 13.4 11,5 10,7 9,29 0 0 0 0
315 15 14,5 12,1 11,8 9,7 9,54 7,7 7,63
355 16.9 18,4 13,6 14,9 0 0 0 0
400 19.1 23,4 15,3 18,9 12,3 15,4 9,8 12,3
500 23.9 36,5 19,1 29,5 15,3 23,8 12,3 19,3
630 30 57,8 24,1 47 19,3 37,9 15,4 30,5
710 33.9 73,6 27,2 59,7 21,8 48,2 17,4 38,8
800 38.1 93,3 30,6 75,6 24,5 61,1 19,6 49,3
900 42.9 118,1 34,4 95,7 27,6 77,5 22 62,1
1000 47.7 145,9 38,2 118,1 30,6 95,4 24,5 76,9
1200 57.2 209,8 45,9 170,1 36,7 137,4 29,4 110,8

Трубы напорные из полиэтилена ПЭ-100 по ГОСТ 18599–2001 для хозяйственно-питьевого назначения
Наружный диаметр D, мм SDR 9, макс. рабочее давл. 2,00 МПа SDR-11, макс. рабочее давл. 1,6 Мпа SDR 13,6, макс. рабочее давл. 1,25 Мпа SDR 17, макс. рабочее давл. 1,00 Мпа
Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг
63 7,1 1,25 5,8 1,06 9,2 3,37 7,4 2,75
110 12,3 3,78 10 3,2 10,3 4,22 8,3 3,46
160 17,9 7,97 14,6 6,79 11,8 5,5 9,5 4,51
180 20,1 10,1 16,4 8,43 13,3 6,98 10,7 5,17
225 25,2 15,8 20,5 13,4 16,6 10,9 13,4 8,94
280 31,3 24,4 25,4 20,3 20,6 16,8 16,6 13,8
315 35,2 30,8 28,6 26,2 23,2 21,3 18,7 17,4
355 39,7 39,2 32,2 32,6 26,1 27 21,1 22,2
400 44,7 49,6 36,3 41,4 29,4 34,2 23,7 28
630 70,3 123 57,2 103 46,3 84,8 37,4 69,6
710     64,5 131 52,2 108 42,1 88,4
800         58,8 137 47,4 112
900         66,1 173 53,3 142
1000         73,5 214 59,3 175
1200             71,1 252
 
Наружный диаметр D, мм SDR 17,6,  макс. рабочее давл. 0,95 Мпа SDR 21, макс. рабочее давл. 0,80 Мпа SDR 26, макс. рабочее давл. 0,63 Мпа SDR 33, макс. рабочее давл. 0,5 Мпа
Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг Толщина стенки S, мм Вес 1мп, кг
63                
110 7,1 2,66 6 2,26 4,8 1,8 3,9 1,5
160 9,1 4,35 7,7 3,71 6,2 3 4,9 2,41
180 10,2 5,47 8,6 4,66 6,9 3,8 5,5 3,05
225 12,8 8,55 10,8 7,29 8,6 5,9 6,9 4,76
250 14,2 10,6 11,9 8,92 9,6 7,3 7,7 5,9
280 15,9 13,2 13,4 11,3 10,7 9,1 8,6 7,38
315 17,9 16,7 15 14,2 12,1 11,6 9,7 9,35
355 20,1 21,2 16,9 18 13,6 14,6 10,9 11,8
400 22,7 26,9 19,1 22,9 15,3 18,6 12,3 15,1
630 35,7 66,6 30 56,5 24,1 46 19,3 37,1
710 40,2 84,7 33,9 72,1 27,2 58,5 21,8 47,3
800 45,3 108 38,1 91,4 30,6 74,1 24,5 59,9
900 51 136 42,9 116 34,4 93,8 27,6 75,9
1000 56,6 168 47,7 143 38,2 116 30,6 93,5
1200 68 242 57,2 206 45,9 167 36,7 134

Пластиковые кабельные колодцы связи

 

 

ONLINE-ЗАКАЗ пластиковых колодцев PRODEST>>>